- Jasper PeimannBrillit High Flyers BSpieltag 1
Ein einzelnes Einzelmatch – getrennt vom Saisonschnitt.
SAISON 2026/2027
Deine Liga auf einen Blick. Tabelle, Teamwappen und die Bestleistungen unserer Spieler.
Datenstand: 13.10.2026 06:17 Uhr
DIE BESTEN UNSERER LIGA
Ein einzelnes Einzelmatch – getrennt vom Saisonschnitt.
Finish, 180er und 171er aus den 3K-Bestleistungen. Kürzestes Leg und Match-AVG aus Einzelspielen. Bei Gleichständen werden alle Spitzenreiter angezeigt. Fehlende Wurfdaten werden nicht geschätzt.
JEDER PUNKT ZÄHLT
Auf kleinen Bildschirmen kannst du die Tabelle seitlich verschieben.
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Sets | Legs | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo Doubleout Hollen A | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 31:5 | 97:33 | 64 |
| 2 | Red Foxes Steden B | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15:9 | 52:44 | 8 |
| 3 | Moor Goblins Karlshöfen B | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 22:14 | 77:61 | 16 |
| 4 | Brillit High Flyers C | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22:14 | 76:62 | 14 |
| 5 | Kuhstedter Bullen A | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10:14 | 38:46 | -8 |
| 6 | Frelsdorf Oaks | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14:22 | 60:79 | -19 |
| 7 | Brillit High Flyers B | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13:23 | 55:75 | -20 |
| 8 | Steelers C | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11:13 | 47:48 | -1 |
| 9 | SV KOMET Pennigbüttel D | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6:30 | 40:94 | -54 |
Die Tabelle erscheint, sobald Ligadaten vorliegen.
Die Reihenfolge und Punkte werden aus 3K übernommen. Mannschaftswappen werden von der OSL gepflegt.
NOCH MEHR AUS DEINER LIGA
Spielplan, einzelne Spielberichte und alle Spielerstatistiken findest du im offiziellen 3K-Ligabereich.